✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧
.・゜゜・ ・゜゜・.
。・゚゚・ ・゚゚・。
1. Chosen Angels 16
2. Chaos Angels 23
3. Redeemed Angels 30
4. Serene Angels 40
5. Renegade Angels 50
6. Kawaii Angels 60
7. Fallen Angels 80
8. Enlightened Angels 180
1. Chosen Angels 16
2. Chaos Angels 23
3. Redeemed Angels 30
4. Serene Angels 40
5. Renegade Angels 50
6. Kawaii Angels 60
7. Fallen Angels 80
8. Enlightened Angels 180
✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧
.・゜゜・ ・゜゜・.
。・゚゚・ ・゚゚・。
҉. *•̩̩͙❦•̩̩͙* *•̩̩͙❦•̩̩͙*˚ ҉
˚ ༘ ⋆。˚ ✧ ˚ ༘ ⋆。˚
🥂✨
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:
☆。*。☆。
★。 。★
★。 。★
☆。*。☆。
│ │
│ │
│ │
✧ ✧
.☆。• *₊°。 ✮°。
☆°。 ☆°
* *
✮°。 ✮°
.✮。• *₊°。 ☆°。
☆。• *₊°。 ✮°。
☆°。 ☆°
* *
✮°。 ✮°
.✮。• *₊°。 ☆°。
Navigate
‧₊˚ ✩°。⋆♡ ⋆˙⟡♡ ⋆˙⟡♡⋆。°✩˚₊‧
Angels were created by 13 <33 co-founder Kaiotei.
Angels coincide with Angel Coin and eternal benefits from 13 <33 co. Holders have enjoyed a myriad of benefits within the first 3 months after mint. All 13 Packs minted out in under 30 seconds.
━☆・*。
・゜
°。+ * 。
.・゜
゜。゚゚・。・゚゚。
゚。 。゚
゚・。・゚
1. Chosen Angels 16 -- 02/16 -- 12,6,
2. Chaos Angels 23 -- 02/23 -- 11,3
3. Redeemed Angels 30 -- 02/30 -- 22,29
4. Serene Angels 40 -- 03/40 -- 01,13,34
5. Kawaii Angels 60 -- 04/60 -- 55,34,8,15,44
6. Fallen Angels 80 -- 07/80 -- 33,02,67,79,75,23,56
7. Enlightened Angels 180 -- 009/180 -- 067,111,003,012,056,044,089,143,173,026
1. Chosen Angels 16 -- 02/16 -- 12,6,
2. Chaos Angels 23 -- 02/23 -- 11,3
3. Redeemed Angels 30 -- 02/30 -- 22,29
4. Serene Angels 40 -- 03/40 -- 01,13,34
5. Kawaii Angels 60 -- 04/60 -- 55,34,8,15,44
6. Fallen Angels 80 -- 07/80 -- 33,02,67,79,75,23,56
7. Enlightened Angels 180 -- 009/180 -- 067,111,003,012,056,044,089,143,173,026
》* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • 。* 。° 。* 。 • ˚《
1. Chosen Angels 16 -- 01/16 -- 8
2. Chaos Angels 23 -- 02/23 -- 19,02
3. Redeemed Angels 30 -- 06/30 -- 12,11,16,19,20,01
4. Serene Angels 40 -- 07/40 -- 05,03,18,33,07,08,20
5. Kawaii Angels 60 -- 05/60 -- 03,09,11,13,01
6. Fallen Angels 80 -- 05/80 -- 77,22,05,49,51
7. Enlightened Angels 180 -- 008/180 -- 004,005,030,070,010,002,090,121
1. Chosen Angels 16 -- 01/16 -- 8
2. Chaos Angels 23 -- 02/23 -- 19,02
3. Redeemed Angels 30 -- 06/30 -- 12,11,16,19,20,01
4. Serene Angels 40 -- 07/40 -- 05,03,18,33,07,08,20
5. Kawaii Angels 60 -- 05/60 -- 03,09,11,13,01
6. Fallen Angels 80 -- 05/80 -- 77,22,05,49,51
7. Enlightened Angels 180 -- 008/180 -- 004,005,030,070,010,002,090,121
・˚‧・+‧₊‧.°.⋆.🫧 .•˚₊‧⋆:。+.・゚
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
1. Chosen Angels 16 -- 02/16 -- 4 & 9
2. Chaos Angels 23 -- 02/23 -- 01,02
3. Redeemed Angels 30 -- 04/30 -- 08,10,23,03
4. Serene Angels 40 -- 03/40 -- 03,07,23
5. Kawaii Angels 60 -- 04/60 -- 02,04,07,42
6. Fallen Angels 80 -- 03/80 -- 01,03,14
7. Enlightened Angels 180 -- 010/180 -- 015,016,017,018,021,033,071,088,092,093
1. Chosen Angels 16 -- 02/16 -- 4 & 9
2. Chaos Angels 23 -- 02/23 -- 01,02
3. Redeemed Angels 30 -- 04/30 -- 08,10,23,03
4. Serene Angels 40 -- 03/40 -- 03,07,23
5. Kawaii Angels 60 -- 04/60 -- 02,04,07,42
6. Fallen Angels 80 -- 03/80 -- 01,03,14
7. Enlightened Angels 180 -- 010/180 -- 015,016,017,018,021,033,071,088,092,093
*:·.❤️️.·:*:·.❤️️.·:*¨ ¨*:·.❤️️❤️️.·:*¨ ¨*:·.❤️️.·❤️️